Студия современной хореографии «Just Mary Dance Studio», команда AGT
м. «Медведково», ул. Северодвинская, 21
м.«Бауманская», Старокирочный пер. ,д 2, "GOLDEN DANCE"



Порядок выступлений:

Номинация "Best Dance Show Babies (3 - 7 лет)"
01 - 00:52:52 SKITTLES (СКИТЛЗ) | Место: 3
02 - 00:56:20 StepForward Апельсины | Место: 4
03 - 00:58:42 VPERED_KROSHKA | Место: 5
04 - 01:00:40 SNAP babies | Место: 6
05 - 01:02:02 Unicorn crew (Юникорн крю) | Место: 2
06 - 01:04:28 KOTiki | Место: 1
07 - 01:07:24 БУФИКИ | Место: 5

Номинация "Best Dance Show Kids/beg level (8 - 11 лет)"
01 - 01:12:50 Funny Crew | Место: 12
02 - 01:15:26 BREALiant | Место: 7
03 - 01:18:06 JUNIX KIDS | Место: 1
04 - 01:21:18 ЛЕГЕНДАРИКИ | Место: 5
05 - 01:24:28 VIKINGI | Место: 15
06 - 01:26:40 SUPER BABIES | Место: 2
07 - 01:29:00 Bassoto | Место: 16
08 - 01:32:28 StepForward | Место: 4
09 - 01:35:42 EXPLOSION (Эксплоужн) | Место: 8
10 - 01:39:10 mini soldiers crew | Место: 18
11 - 01:41:56 BAM's team (Бамс тим) | Место: 14
12 - 01:44:14 CRISPY | Место: 9
13 - 01:47:44 Feral company (фирал кампани) | Место: 13
14 - 01:50:58 GUSSI CREW | Место: 10
15 - 01:53:50 Лейтент Сэнс Кидс | Место: 16
16 - 01:56:46 KeyDance studio | Место: 17
17 - 02:00:46 Re Nao | Место: 6
18 - 02:03:15 Hollyhocks (холихокс) | Место: 11
19 - 02:05:46 B-Fly Effect kids (Би Флай Эффект кидс) | Место: 3

Номинация "Best Dance Show Kids/mid level (8 - 11 лет)"
01 - 02:09:56 PikaBoom (Пикабу́м) | Место: 7
02 - 02:13:02 M Team (Эм Тим) | Место: 4
03 - 02:16:00 Mini R.A.V. | Место: 1
04 - 02:19:30 LOOK OUT KIDS | Место: 3
05 - 02:25:34 A.SH.MINI | Место: 6
06 - 02:29:05 YARKIE | Место: 5
07 - 02:31:38 FAMMIT (ФЭМИТ) | Место: 8
08 - 02:34:04 Popcorn crew | Место: 4
09 - 02:37:00 RGT | Место: 2

Номинация "Best Dance Show Kids/pro level (8 - 11 лет)"
01 - 02:39:40 Magic Move (мэджик мув) | Место: 5
02 - 02:42:42 BoomKids | Место: 3
03 - 02:45:38 Элефанк кидс | Место: 2
04 - 02:48:20 Stage Art kids | Место: 3
05 - 02:51:34 AGT BABIES | Место: 1
06 - 02:54:34 StepForward | Место: 4

Номинация "Best Dance Show Juniors/beg level - (12 - 16 лет)"
01 - 04:44:30 TSUNAMI (Цунами) | Место: 20
02 - 04:47:54 ONE SEVEN | Место: 18
03 - 04:50:36 kk crew (кей кей крю) | Место: 15
04 - 04:53:00 21 CREW | Место: 16
05 - 04:55:12 ELEMENT_Q ('элемент ку) | Место: 2
06 - 04:57:56 Junity (Джунити) | Место: 21
07 - 04:59:59 Лейтент Сэнс Джуниорс | Место: 19
08 - 05:03:18 Click Clack Crew | Место: 11
09 - 05:05:36 Пэйс оф лайф | Место: 14
10 - 05:09:06 D.A.G CREW (ди ей джи крю) | Место: 6
11 - 05:24:50 GF_team | Место: 4
12 - 05:14:28 BLAST WAVE | Место: 3
13 - 05:17:38 BABYLON | Место: 5
14 - 05:29:20 S'team | Место: 10
15 - 05:32:12 Rebel Force | Место: 1
16 - 05:35:04 Мафия | Место: 1
17 - 05:38:30 Spines | Место: 13
18 - 06:02:56 GF_girls | Место: 15
19 - 05:41:40 Hollyhocks (холихокс) | Место: 12
20 - 05:44:26 P.A.M. Team | Место: 16
21 - 05:47:14 CITY DANCE | Место: 7
22 - 05:50:32 Two Number 9's | Место: 18
23 - 05:53:54 LEGENDA O | Место: 9
24 - 05:57:15 SIXTY NINE PAWer | Место: 8
25 - 06:00:16 Kill Off | Место: 17

Номинация "Best Dance Show Juniors/mid level - (12 - 16 лет)"
01 - 06:07:40 OTHERS CREW | Место: 12
02 - 06:10:26 A.SH.CREW | Место: 14
03 - 06:14:00 BW | Место: 16
04 - 06:17:35 B-Fly Effect Junior (Би Флай Эффект джуниор) | Место: 17
05 - 06:21:10 A1 Crew (эй ван крю) | Место: 13
06 - 06:24:00 POSITION | Место: 18
07 - 06:26:05 Boogie Dance Crew | Место: 15
08 - 06:28:45 ART PROJECT | Место: 4
09 - 06:32:30 YOUNG FOT | Место: 10
10 - 06:35:35 INSIDE juniors | Место: 7
11 - 06:38:42 LOOK OUT JUNIORS | Место: 9
12 - 06:43:46 J.V.F. | Место: 6
13 - 06:46:54 lil AOMi | Место: 2
14 - 06:49:28 DS Family (диЭс фЭмили) | Место: 5
15 - 06:53:00 FLAME | Место: 11
16 - 06:56:00 SNAP | Место: 1
17 - 06:58:25 R.A.V. Crew | Место: 3
18 - 07:01:51 B WAVE | Место: 9
19 - 07:05:32 JUNIX CREW (джуникс крю) | Место: 8

Номинация "Best Dance Show Juniors/pro level - (12 - 16 лет)"
01 - 07:15:46 Outlaws | Место: 5
02 - 07:19:02 K.O.B.R.A. | Место: 6
03 - 07:21:46 Peaky B | Место: 4
04 - 07:24:03 ART OF MOTION KIDS | Место: 2
05 - 07:28:40 The DREAMS ( Зэ ДРИМС ) | Место: 4
06 - 07:31:30 AGT JUNIORS | Место: 3
07 - 07:34:55 NUTS CREW (НАТС КРЮ) | Место: 1

Номинация "Современная хореография (12 - 16 лет)"
01 - 07:39:30 Maybe will see | Место: 4
02 - 07:42:47 East side crew (Ист сайд крю), номер:"Внутри мы целые" | Место: 6
03 - 07:46:46 RIGHT WAY | Место: 5
04 - 07:50:05 GF_girls | Место: 8
05 - 07:54:00 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" Dance Company | Место: 6
06 - 07:58:15 Джига Дрыга | Место: 9
07 - 08:02:00 Dance Company Station (Дэнс компани стейшен) | Место: 7
08 - 08:05:10 Басые | Место: 2
09 - 08:08:40 АЛЬТАВИСТА | Место: 1
10 - 08:12:42 29/76 | Место: 3

Номинация "Best Dance Show Adults - Beginner Level (17 лет и старше)"
01 - 09:37:22 Soul Scream (Соул Скрим) | Место: 15
02 - 09:41:10 Stage art | Место: 7
03 - 09:44:55 Хореографическая студия "СЭТ" | Место: 15
04 - 09:47:28 WAKE UP CREW | Место: 10
05 - 09:50:37 Inva crew (Инва крю) | Место: 12
06 - 09:55:05 Mom, please ... (Мам , плиииз) | Место: 8
07 - 09:58:20 _Ya_Rus_ (Ярус) | Место: 16
08 - 10:02:25 LIL BEAST (Лил Бист) | Место: 6
09 - 10:05:30 VALCREW | Место: 14
10 - 10:09:10 A.More team | Место: 5
11 - 10:12:45 FOTUNITY (фот юнити) | Место: 13
12 - 10:15:42 КНООПС Young | Место: 4
13 - 10:20:05 SOFTOUCH.TEAM (Софтач тим) | Место: 2
14 - 10:23:56 BGB CREW | Место: 11
15 - 10:26:56 B-Fly Effect (Би Флай Эффект) | Место: 9
16 - 10:30:30 Hollyhocks | Место: 3
17 - 10:34:35 Grace Kelly | Место: 1

Номинация "Best Dance Show Adults - Pro Level (17 лет и старше)"
01 - 10:54:44 4FUN | Место: 16
02 - 10:57:58 YAKKERS | Место: 14
03 - 11:02:38 Astra Squad | Место: 17
04 - 11:07:18 THE AIM | Место: 9
05 - 11:11:27 HZ Dotz (эйч зет дотс) | Место: 8
06 - 11:21:50 FREAK NA$TY (ФРИК НЭСТИ) | Место: 13
07 - 11:25:54 SATELLITEAM (сатэлай тим) | Место: 17
08 - 11:29:36 CREW8 (крюэйт) | Место: 5
09 - 11:34:08 XYLE DA | Место: 6
10 - 11:38:15 L.I.D.Fam | Место: 15
11 - 11:43:14 RAWE CREW (рэйв крю) | Место: 10
12 - 11:46:15 PROXIMA | Место: 12
13 - 11:49:15 E G T Y | Место: 11
14 - 11:53:07 Fridays project | Место: 4
15 - 11:58:50 MoveUpTeam | Место: 7
16 - 12:01:52 КНООПС&М | Место: 4
17 - 12:07:06 Essentia | Место: 3
18 - 12:11:15 DS FAMILY | Место: 2
19 - 12:16:32 ART OF MOTION (Арт оф моушен) | Место: 1

Фото из альбома:
33
фото

БИЗНЕС-ПИКНИК В УСАДЬБЕ ГРЕБНЕВО

   Контактная информация:

  м. «Медведково», ул. Северодвинская, 21
  м.«Бауманская», Старокирочный пер. ,д 2, "GOLDEN DANCE"

Присоединяйтесь к нам:

Если вы не хотите получать письма от нас, вы можете отписаться

© 2013 - 2023, Студия современной хореографии "AGT".
Все права защищены. Не является зарегистрированным СМИ.
Использование материалов разрешено только при наличии активной ссылки на источник.

На портале могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещенная на территории Российской Федерации.
Яндекс.Метрика
Разработка сайта: CapitanStudio
Политика конфиденциальности