Работаем с 12:00-22:00 | mariya.cyguleva@mail.ru
м. «Сокольники», ул. Русаковская 22
м.«Свиблово», м.«Бабушкинская» Верхоянская д 9

Прямая трансляция

Порядок выступлений:

Номинация "Best Dance Show Babies (3-7лет)"

01 - 00:35:55 VPERED_KROSHKA | Место: 1 |151.00

Номинация "Best Dance Solo Babies (3-7лет)"

01 - 00:38:30 Антипова Алиса | Место: 2 |122.00
02 - 00:40:10 Тихоненкова Евангелина Ивановна | Место: 5 |108.00
03 - 00:41:45 Анжелика Ким | Место: 4 |109.00
04 - 00:43:05 СТЭФА | Место: 1 |139.00
05 - 00:44:50 Гридина Анастасия | Место: 6 |107.00
06 - 00:46:10 Загидуллина Полина | Место: 3 |110.00

Номинация "Best Dance Show Kids BEG (8-11 лет)"

01 - 00:47:45 VC_BABY CREW | Место: 2 |159.00
02 - 00:50:05 MELON CREW | Место: 4 |150.00
03 - 00:52:10 FUNNY CREW (Фани крю) | Место: 3 |154.00
04 - 00:55:25 A.SH.MINI | Место: 1 |176.00

Номинация "Best Dance Show Kids PRO (8-11 лет)"

01 - 00:59:00 ЗУБ за ЗУБ | Место: 3 |189.00
02 - 01:02:25 Stage Art kids | Место: 5 |178.00
03 - 01:06:15 AGT BABIES | Место: 2 |191.00
04 - 01:08:30 StepForward | Место: 1 |193.00
05 - 01:12:00 SNAP | Место: 4 |186.00

Номинация "Best Dance Solo Kids BEG (8-11 лет)"

01 - 01:14:15 Тихоненкова Ксения Ивановна | Место: 12 |108.00
02 - 01:15:20 Baby Syu (Бэйби Сью) | Место: 5 |124.00
03 - 01:17:05 Моисеева Маргарита Александровна | Место: 13 |105.00
04 - 01:18:20 Булаткина Майя | Место: 2 |129.00
05 - 01:20:00 Гацюк Татьяна Игоревна | Место: 9 |113.00
06 - 01:21:25 Диана Гудима | Место: 7 |121.00
07 - 01:23:05 Кохов Кирилл | Место: 1 |138.00
08 - 01:24:35 Жомова Мария Андреевна | Место: 6 |121.00
09 - 01:26:50 Николаев Григорий Дмитриевич | Место: 8 |115.00
10 - 01:27:55 Шишкова Евгения Владимировна | Место: 3 |127.00
11 - 01:29:45 Barbosha (Барбоша) | Место: 11 |113.00
12 - 01:31:30 Кулик Алина | Место: 4 |124.00
13 - 01:33:55 Глушков Роман Александрович | Место: 10 |113.00

Номинация "Best Dance Solo Kids MID (8-11 лет)"

01 - 01:40:20 Валерия Алимова | Место: 5 |128.00
02 - 01:41:45 гроза | Место: 8 |125.00
03 - 01:43:05 Ворокова Хадижа Исламовна | Место: 2 |141.00
04 - 01:44:30 MILKA | Место: 7 |127.00
05 - 01:46:20 Якубук Нелли Николаевна | Место: 13 |117.00
06 - 01:47:45 Хромова Диана | Место: 11 |119.00
07 - 01:49:00 Фирсова Дарья Владимировна | Место: 12 |118.00
08 - 01:50:35 Гудкова Александра Игоревна | Место: 9 |124.00
09 - 01:51:50 Wonder Alice ( Вандер Элис ) | Место: 10 |124.00
11 - 01:53:55 Логачева Екатерина Александровна | Место: 4 |136.00
12 - 01:55:50 КочедЫкова Анфиса | Место: 1 |149.00
13 - 01:57:35 Ирина Рэй | Место: 3 |140.00
15 - 01:59:25 Дорофеева Василиса | Место: 6 |128.00

Номинация "Best Dance Solo Kids PRO (8-11 лет)"

01 - 02:00:45 Киселева Ксения | Место: 8 |128.00
02 - 02:02:30 Стрешинская Татьяна | Место: 5 |136.00
03 - 02:04:10 Соломатина Софья Михайловна | Место: 2 |147.00
04 - 02:05:40 Иванникова Валерия | Место: 4 |141.00
05 - 02:07:40 Марьяна Назаренко | Место: 1 |148.00
06 - 02:10:00 Татьяна Ветух | Место: 3 |143.00
07 - 02:12:40 Сева Суханов | Место: 6 |135.00
08 - 02:14:05 Даша Никонова | Место: 2 |147.00
09 - 02:16:00 Рацына Елизавета Ярославовна | Место: 7 |129.00
10 - 02:17:25 Соломатина Софья Михайловна | Место: 7 |129.00

Номинация "Best Dance Duets Kids (8-11 лет)"

01 - 02:21:45 Ворокова Хадижа Исламовна, Вердиян Аделина Пазыловна | Место: 5 |172.00
02 - 02:23:15 Полина Лаврова Валерия Иванникова | Место: 8 |156.00
03 - 02:24:50 Межансе "Созидать, а не разрушать" (Потапова Анна и Никитина Дарья) | Место: 4 |173.00
04 - 02:28:05 Lil SHINY (Лил ШАЙНИ) | Место: 7 |162.00
05 - 02:30:25 Гудкова Александра Игоревна, Юхнова Дарья Дмитриевна | Место: 6 |167.00
06 - 02:32:20 Тулякова София Эриковна, Гришин Матвей Антонович | Место: 2 |195.00
07 - 02:34:25 саша и вероника | Место: 3 |179.00
09 - 02:36:20 Снупикрю | Место: 1 |198.00

Номинация "Best Dance Show Juniors BEG(12-16 лет)"

01 - 04:04:30 LEGION 27 | Место: 17 |151.00
02 - 04:07:30 BLAST WAVE (бласт вейв) | Место: 16 |153.00
03 - 04:10:40 FAMMIT | Место: 18 |150.00
04 - 04:13:00 Team PF | Место: 21 |138.00
05 - 04:16:00 Линтари | Место: 24 |123.00
06 - 04:20:00 BABYLON | Место: 15 |156.00
07 - 04:22:40 LILMAZE ( Arabian night ) | Место: 13 |159.00
08 - 04:25:45 J.V.F. | Место: 7 |166.00
09 - 04:29:00 Команда «Эль-Дэнс» | Место: 23 |124.00
10 - 04:33:40 A.SH.CREW | Место: 10 |162.00
11 - 04:37:40 $казачно_е.бали (сказачное бали) | Место: 19 |148.00
12 - 04:40:30 A.B.G.Family | Место: 1 |178.00
13 - 04:44:05 DANCE DESIGNERS | Место: 3 |173.00
14 - 04:46:45 FOLIAGE CREW | Место: 11 |161.00
15 - 04:49:45 Chicks crew | Место: 20 |138.00
16 - 04:54:55 SWEET FORCE (свит форс) | Место: 22 |135.00
17 - 04:57:35 YAKKERS juniors | Место: 2 |176.00
18 - 05:01:25 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" DANCE COMPANY | Место: 5 |168.00
19 - 05:06:40 ПУГОВКИ | Место: 12 |160.00
20 - 05:09:40 UPD8 (Апдэйт) | Место: 14 |158.00
21 - 05:12:30 PONKI | Место: 6 |167.00
22 - 05:16:35 ACORNGROUP | Место: 8 |165.00
23 - 05:20:05 Lil Maze | Место: 9 |164.00
23 - 05:22:40 10IAM | Место: 4 |169.00

Номинация "Best Dance Show Juniors PRO (12-16 лет)"

01 - 05:26:10 Школа современного танца "Ветер перемен". Танец -"Ловушка мыслей" | Место: 10 |174.00
02 - 05:30:20 JUICY M | Место: 12 |167.00
03 - 05:33:55 DUBGROUP (дубгруп) | Место: 13 |167.00
04 - 05:37:25 BLAZED CREW ( Блэйзэд крю ) | Место: 11 |168.00
05 - 05:41:45 PROMONKEYS CREW | Место: 2 |210.00
06 - 05:45:00 AGT JUNIORS | Место: 3 |207.00
07 - 05:48:25 VC CREW | Место: 8 |178.00
08 - 05:51:20 LEVEL O.F.F. | Место: 15 |161.00
09 - 05:54:45 Stage ART crew | Место: 14 |165.00
10 - 05:58:25 South side crew | Место: 5 |183.00
11 - 06:02:05 NUTS CREW | Место: 1 |214.00
12 - 06:06:00 Школа современного танца "Ветер перемен". Танец "Maybe will see" | Место: 7 |181.00
13 - 06:09:30 Lil beast | Место: 9 |176.00
14 - 06:12:45 LIL AOMI | Место: 6 |182.00
15 - 06:16:35 танцевальная компания bereg teens (берег тинс) | Место: 4 |191.00

Номинация "Best Dance Solo Juniors BEG (12-16 лет)"

02 - 06:30:10 Таисия Строилова | Место: 25 |101.00
03 - 06:31:55 Дарья Комарова | Место: 22 |109.00
04 - 06:33:50 Пахомова Виктория Сергеевна | Место: 6 |124.00
05 - 06:35:50 Колесниченко Анастасия Александровна | Место: 13 |119.00
06 - 06:37:15 Маргарита Исаева | Место: 20 |111.00
07 - 06:38:40 Пищулина Ирина | Место: 17 |114.00
08 - 06:40:05 Маня Ровная | Место: 19 |113.00
09 - 06:42:00 Dynamike (Динамайк) | Место: 16 |115.00
10 - 06:44:15 Stefa (Стэфа) | Место: 1 |142.00
11 - 06:46:30 Николь Понежа | Место: 10 |123.00
12 - 06:47:40 Василенко Анастасия Андреевна | Место: 2 |134.00
13 - 06:49:10 Богатырькова Юлия | Место: 5 |125.00
14 - 06:50:25 Катерина First (Катерина Фёрст) | Место: 23 |107.00
15 - 06:52:10 Alicia (Алисия) | Место: 24 |105.00
16 - 06:54:05 Юлия Гончарова | Место: 14 |118.00
17 - 06:55:30 Виктория Алёшкина | Место: 26 |98.00
18 - 06:57:05 Мария Тимофеева | Место: 9 |123.00
19 - 06:59:00 Цибирова Анна Маликовна | Место: 15 |118.00
20 - 07:00:15 Софья Курчаткина | Место: 3 |130.00
21 - 07:01:35 София Лукьянова | Место: 8 |123.00
22 - 07:03:30 Ксения Зиборова | Место: 16 |115.00
23 - 07:05:35 Лесик Ульяна | Место: 11 |120.00
24 - 07:07:20 Паулчиек Полина Александровна | Место: 4 |129.00
25 - 07:08:55 Кураева Дарья | Место: 7 |124.00
26 - 07:10:40 Вострецова Дарья Витальевна | Место: 11 |120.00
27 - 07:11:55 Веста Солякова | Место: 12 |119.00
28 - 07:14:15 Анастасия Овчинникова | Место: 21 |111.00
29 - 07:17:00 Milky Way (Милки Вэй) | Место: 18 |114.00

Номинация "Best Dance Solo Juniors MID (12-16 лет)"

01 - 07:19:15 Коробейникова Софья | Место: 12 |128.00
02 - 07:21:05 Анастасия Балашова | Место: 18 |118.00
03 - 07:23:00 Плотникова Мишель | Место: 11 |128.00
04 - 07:24:25 Ангелина Бичурина | Место: 14 |126.00
05 - 07:26:10 Башмакова Арина Витальевна | Место: 10 |129.00
06 - 07:28:00 Полоцкая Ева | Место: 7 |134.00
07 - 07:29:35 Морарь Дарья Романовна | Место: 16 |122.00
08 - 07:31:05 Кохов Никита | Место: 3 |138.00
09 - 07:32:35 Заяц Таисия | Место: 19 |118.00
10 - 07:33:40 Фирсова Елизавета | Место: 6 |134.00
12 - 07:35:10 Сафтенко Мария | Место: 2 |140.00
13 - 07:37:05 Соня Гунина | Место: 8 |133.00
14 - 07:38:10 Козлов Даниил | Место: 13 |128.00
15 - 07:40:00 Ломонос Татьяна | Место: 9 |132.00
16 - 07:42:05 Чернова Кристина | Место: 20 |113.00
17 - 07:43:50 Кузнецова Вероника | Место: 17 |121.00
18 - 07:45:49 Лагерева Виктория | Место: 3 |138.00
19 - 07:48:00 Филиппова Алиса Романовна | Место: 3 |138.00
20 - 07:49:40 Ксюша Лопарёва | Место: 15 |122.00
21 - 07:51:05 Крис | Место: 4 |137.00
22 - 07:52:45 Микулин Владимир | Место: 5 |137.00
23 - 07:54:20 Кубаева Алина | Место: 1 |142.00

Номинация "Best Dance Solo Juniors PRO (12-16 лет)"

01 - 07:56:30 Ерохина Вероника | Место: 11 |143.00
02 - 07:58:15 Илюха | Место: 15 |137.00
03 - 08:00:00 Букина Маргарита | Место: 6 |149.00
04 - 08:01:45 Резник Дарина Александровна | Место: 5 |151.00
05 - 08:03:40 Клёнц Оксана Романовна | Место: 20 |132.00
06 - 08:05:10 Азизова Даша | Место: 10 |144.00
07 - 08:07:35 Бокач Полина | Место: 8 |147.00
08 - 08:09:20 Куприкова Татьяна | Место: 9 |147.00
09 - 08:11:15 Василиса Торопова | Место: 23 |128.00
10 - 08:12:45 Коробейникова Александра | Место: 17 |134.00
11 - 08:14:30 Тима Харитонов | Место: 2 |162.00
12 - 08:16:40 сайнора | Место: 3 |156.00
13 - 08:18:55 Аляпина Вероника | Место: 16 |135.00
14 - 08:20:40 Васильева Софа | Место: 7 |147.00
15 - 08:22:20 Валиуллина Камилла | Место: 15 |137.00
16 - 08:23:50 Дашкаева Алсу Ренатовна | Место: 18 |133.00
17 - 08:25:30 Екатерина Столярова | Место: 22 |129.00
18 - 08:27:05 Шестакова Анастасия Павловна | Место: 24 |124.00
19 - 08:28:30 Коробейникова Александра Антоновна | Место: 13 |141.00
21 - 08:30:25 Морикова Анастасия Сергеевна | Место: 12 |142.00
22 - 08:31:45 Джафарова Фидан Джалил кызы | Место: 14 |138.00
23 - 08:33:15 Кудрявцева Элина | Место: 19 |132.00
24 - 08:35:00 Эльза Давлетчина | Место: 1 |171.00
25 - 08:36:55 Горбунова Доминика Алексеевна | Место: 21 |129.00
26 - 08:38:20 Бельчук Дарья Николаевна | Место: 4 |155.00
27 - 08:40:00 Серебрякова Алина Маратовна | Место: 4 |155.00

Номинация "Best Dance Duets Juniors (12-16 лет)"

01 - 08:59:20 MIB | Место: 12 |166.00
02 - 09:01:15 Ангелина Бичурина и Анна Сополнова | Место: 11 |166.00
03 - 09:03:05 MAFIA | Место: 20 |146.00
04 - 09:05:00 Анна Климук и Маргарита Назаренко (КлимУк, НазарЕнко) | Место: 19 |148.00
05 - 09:07:00 Виноградова Соня и Миронова Маша | Место: 21 |145.00
07 - 09:08:50 SM DUO (Фадеева Саша, Гореликова Маша) | Место: 6 |178.00
08 - 09:10:40 DOMINO (Домино) | Место: 22 |145.00
09 - 09:12:25 Only girls (Онли гёлс) | Место: 18 |152.00
10 - 09:14:35 Ерохина Вероника, Куприкова Татьяна. "Альтер Эго". | Место: 4 |183.00
11 - 09:17:10 Cortez Fam | Место: 15 |159.00
12 - 09:19:20 Крис и Даня | Место: 3 |187.00
13 - 09:20:50 Лагерева Виктория, Кузнецова Вероника | Место: 7 |175.00
14 - 09:23:10 Вита и Никитос | Место: 17 |152.00
15 - 09:24:45 Джафарова Фидан Джалил кызы, Чуприкова Ксения Константиновна | Место: 8 |173.00
16 - 09:26:30 Просто Наташа и Лиза | Место: 1 |202.00
17 - 09:28:35 Summer girls (Самэ гёлс) | Место: 16 |156.00
18 - 09:30:10 Шпакова Екатерина &Анохова Диана ."Жизнь без дыхания" | Место: 9 |173.00
19 - 09:32:30 M&S (Эм энд эс) | Место: 13 |161.00
20 - 09:34:35 МалАя и Ирина Рэй | Место: 2 |193.00
21 - 09:36:35 Кубаева Алина, Ломонос Татьяна | Место: 5 |178.00
22 - 09:38:30 Gri & Go | Место: 10 |169.00
23 - 09:40:25 MARGUS (Маргус) | Место: 14 |160.00

Номинация "Best Dance Show Adults BEG (17 лет и старше)"

01 - 10:15:15 SAZGirls | Место: 9 |150.00
02 - 10:17:30 zeleven crew (зелевен крю) | Место: 5 |172.00
03 - 10:21:30 One Touch (Ван Тач) | Место: 7 |164.00
04 - 10:24:45 BGB CREW (Биджиби крю) | Место: 6 |167.00
05 - 10:28:25 raznye (Разные) | Место: 10 |140.00
06 - 10:32:15 EIGHTY EIGHT | Место: 2 |207.00
07 - 10:35:15 A.More TEAM (Амор Крю) | Место: 3 |196.00
08 - 10:38:10 AK crew (Эй кей крю) | Место: 11 |130.00
09 - 10:41:05 MAZE FEM (мэйз фэм) | Место: 8 |152.00
12 - 10:45:00 Grace Kelly (Грэйс Келли) | Место: 1 |215.00
13 - 10:49:25 naked (нейкед) | Место: 4 |196.00

Номинация "Best Dance Solo Adults BEG (17 лет и старше)"

01 - 10:53:00 Белоусова Ксения | Место: 11 |122.00
02 - 10:54:30 Садикова Александра | Место: 10 |124.00
03 - 10:56:15 Esta Bello | Место: 9 |125.00
04 - 10:57:40 J_lab | Место: 13 |115.00
05 - 10:59:35 Маня Аникина | Место: 2 |144.00
06 - 11:01:25 Дарья ГАпликова (ударение на первое 'А') | Место: 16 |110.00
07 - 11:03:10 Кудрявцева Ирина Аркадьевна | Место: 15 |112.00
08 - 11:05:20 Саморукова Софья Алексеевна | Место: 7 |128.00
09 - 11:07:10 Землянская Дарья Михайловна | Место: 14 |113.00
10 - 11:09:05 Фридрих Анна Валерьевна | Место: 5 |136.00
11 - 11:11:25 Киселева Екатерина Андреевна | Место: 3 |138.00
12 - 11:13:00 Зинаида Васильева | Место: 12 |122.00
13 - 11:15:10 Аринушкина Крис | Место: 1 |146.00
14 - 11:17:05 кэт | Место: 4 |138.00
15 - 11:19:00 Бекер София Алексеевна | Место: 6 |129.00
16 - 11:20:55 ХАЕР | Место: 8 |127.00
18 - 11:23:35 Лебедева Кира Евгеньевна | Место: 6 |129.00

Номинация "Best Dance Solo Adults (17 лет и старше)"

01 - 11:25:10 Габов Владислав | Место: 18 |128.00
02 - 11:26:35 Зотова Маша | Место: 9 |149.00
03 - 11:28:20 Мерзлякова Софья Андреевна | Место: 15 |129.00
04 - 11:30:05 Кирстя Андрей | Место: 14 |133.00
07 - 11:32:45 Букреев Никита Александрович | Место: 20 |125.00
08 - 11:34:25 Миронова Ангелина Эдуардовна | Место: 10 |148.00
09 - 11:36:10 Филатова Надежда | Место: 13 |135.00
10 - 11:37:55 Гусев Михаил Юрьевич | Место: 6 |160.00
11 - 11:39:55 Колесникова Мария Дмитриевна | Место: 3 |162.00
12 - 11:41:40 Дубов Илья | Место: 5 |161.00
13 - 11:44:10 Куранов Вячеслав | Место: 1 |165.00
14 - 11:46:25 Фатова Мария | Место: 4 |162.00
15 - 11:48:50 Бобровская Лиза | Место: 8 |155.00
18 - 11:50:45 Буценко Нелли Владимировна | Место: 16 |128.00
19 - 11:53:00 Байрак Евгения Александровна | Место: 15 |129.00
20 - 11:54:30 Муковкина Валерия Андреевна | Место: 17 |128.00
21 - 11:56:35 Ильина Ася | Место: 7 |156.00
22 - 11:58:55 Дементьев Максим Андреевич | Место: 11 |141.00
23 - 12:00:50 Резенькова Алина | Место: 12 |137.00
24 - 12:02:55 Реньер София | Место: 19 |127.00
25 - 12:04:50 Дмитрий Воронов | Место: 2 |162.00

Номинация "Best Dance Duets Adults (17 лет и старше)"

01 - 12:07:15 Поймай меня, если сможешь | Место: 5 |201.00
02 - 12:10:00 Polina and Nastya | Место: 8 |166.00
03 - 12:12:05 9/19 | Место: 6 |178.00
04 - 12:14:30 Фролова Валерия и Мардини Диана | Место: 2 |209.00
05 - 12:16:40 Sense | Место: 4 |203.00
06 - 12:18:40 CRYSTAL Ladies (КрИстал Лэйдис) | Место: 7 |170.00
07 - 12:20:35 Петропавловская & Бадаева | Место: 1 |221.00
08 - 12:23:00 Волчкова Мария Анатольевна,Балацкая Илона Сергеевна | Место: 3 |208.00

Номинация "Best Dance Show Adults PRO (17 лет и старше)"

01 - 12:25:20 PROXIMA | Место: 9 |192.00
02 - 12:28:20 MoveUpOreo (МувАпОрео) | Место: 6 |205.00
03 - 12:31:15 LatinaFusion (Латина Фьюжн) | Место: 11 |163.00
04 - 12:33:30 Kanfer crew | Место: 8 |193.00
05 - 12:38:00 YAKKERS | Место: 7 |202.00
06 - 12:42:00 Friday's Project (Фрайдейс Проджекст) | Место: 2 |225.00
07 - 12:45:20 THE AIM | Место: 5 |213.00
08 - 12:48:25 HOMELESS | Место: 4 |217.00
09 - 12:51:00 Native crew (нэйтив крю) | Место: 10 |188.00
10 - 12:54:40 MoveUpTeam | Место: 1 |228.00
11 - 12:58:07 Hz Dotz | Место: 3 |224.00

Фоторепортажи:
41
фото

SMYS Moscow Dance Champ

Чемпионат, в прошлом известный как 9Z Festival, в этом году претерпел ряд больших и глобальных изменений. Теперь он сменил название и имидж. Встречайте: SMYS Moscow Dance Champ
Agt на карте Москвы — Яндекс Карты
logo_lite
© 2024, Студия современной хореографии "AGT".
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник
(в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).
* На портале могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещенная на территории Российской Федерации.
Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Отписаться от рассылки
Разработка сайта: CapitanStudio